Standardformate für Plakate in Deutschland

 

Bogenformat Bezeichnung/Norm Lage Höhe x Breite Teilung Anschlagbögen
1/2 DIN A2 quer 42 x 59,4 cm   1
1/2 DIN A2 hoch 59,4 x 42 cm   1
1/1 DIN A1 quer 159,4 x 84,1 cm   1
1/1 DIN A1 hoch 84,1 x 59,4 cm   1
2/1 DIN A0 quer 84,1 x 118,9 cm 2er 2
2/1 DIN A0 hoch 118,9 x 84,1 cm 2er 2
3/1   hoch 178 x 84 cm 3er 3
4/1 Säulenplakat quer 119 x 168 cm 4er 4
4/1 Säulenplakat hoch 168 x 119 cm 4er 4
6/1 Säulenplakat hoch 252 x 119 cm 6er 6
8/1 Säulenplakat hoch 336 x 119 cm 6er 8
18/1 Großflächenplakat / 260 x 360 cm hoch 252 x 356 cm 4–9er 18
36/1 Panoramafläche quer 252 x 712 cm 4-12er 36
40/1 Superposter quer 372 x 526 cm 4–12er 40
  City-Light-Poster (CLP) hoch 175,5 x 118 cm    
  City-Light-Board (CLB) quer 252 x 356 cm    
Nach oben
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.