Wie sind die Maße der häufigsten DIN-Formate?

 

DIN A6: 105 x 148,5 mm
DIN A5: 148,5 x 210 mm
DIN A4: 210 x 297 mm
DIN A3 = 297 x 420 mm
DIN A2 = 420 x 594 mm
DIN A1 = 594 x 840 mm
DIN A0 = 840 x 1.188 mm

US-Brief: 215,9 x 279,4 mm - 8,5 x 11,0 inch
US-Lang:  215,9 x 35,5 mm, 8,5 x 14,0 inch
Tabloid:  279,4 x 431,8 mm, 11,0 x 17,0 inch

Kuverts:
C4 229 x 324 mm
C5 162 x 229 mm
C5/6 110 x 220 mm
C6 114 x 162 mm
B4 250 x 353 mm
B5 176 x 250 mm
B6 120 x 176 mm

Plakate:
1/1-Bogen: 84 x 59,5 cm
2/1-Bogen: 119 x 84 cm
3/1 Bogen: 168 x 84 cm
4/1 Bogen: 168 x 119 cm
6/1 Bogen: 225 x 119 cm
8/1 Bogen: 238 x 168 cm
12/1 Bogen: 252 x 238 cm oder 168 x 357 cm
16/1 Bogen: 238 x 336 cm
18/1 Bogen: 252 x 357 cm
24/1 Bogen: 252 x 476 cm oder 238 x 504 cm

Nach oben
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.